Produktinformationen
"Individuelle Schliessanlage DOM ix Twido Nr: PV3HC"
Schliessanlage mit 12 Zylindern:
Zylinder | Typ | Artikelnr | |
---|---|---|---|
Tür 1 | Knaufzylinder 30/30 | DTWIA3BBC111111 | 49.12 |
Tür 10 | Knaufzylinder 40/35 | DTWIA3EDC111111 | 56.07 |
Tür 11 | Halbzylinder 40/0 | DTWIA2E01111111 | 43.73 |
Tür 12 | Halbzylinder 35/0 | DTWIA2D01111111 | 43.73 |
Tür 2 | Doppelzylinder 30/30 | DTWIA1BBA111111 | 53.48 |
Tür 3 | Knaufzylinder 40/35 | DTWIA3EDC111111 | 56.07 |
Tür 4 | Knaufzylinder 35/30 | DTWIA3DBC111111 | 52.59 |
Tür 5 | Knaufzylinder 35/30 | DTWIA3DBC111111 | 52.59 |
Tür 6 | Knaufzylinder 40/35 | DTWIA3EDC111111 | 56.07 |
Tür 7 | Knaufzylinder 40/40 | DTWIA3EEC111111 | 56.07 |
Tür 8 | Knaufzylinder 35/40 | DTWIA3DEC111111 | 56.07 |
Tür 9 | Knaufzylinder 40/40 | DTWIA3EEC111111 | 56.07 |
Schliessungen: 2
Schlüssel | Artikelnr | Anzahl Kopien | Sonderbezeichnung (Gravur) | |
---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | BS 82100 | 12 | 120.70 | |
Gruppe 2 | BS 82100 | 6 | Grundst. | 60.35 |
Schlüssel-> Zylinder | Gruppe 1 12 Kopien | Gruppe 2 6 Kopien |
---|---|---|
Tür 1 | X | X |
Tür 10 | X | |
Tür 11 | X | |
Tür 12 | X | |
Tür 2 | X | X |
Tür 3 | X | X |
Tür 4 | X | |
Tür 5 | X | |
Tür 6 | X | |
Tür 7 | X | |
Tür 8 | X | |
Tür 9 | X |