Produktinformationen
"Individuelle Schliessanlage DOM RS Sigma plus Nr: 118RS"
Schliessanlage mit 11 Zylindern:
Zylinder | Typ | Artikelnr | |
---|---|---|---|
Ladentür | Knaufzylinder 55/40 | DSPLA3HEC111111 | 45.60 |
Büro 3 | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
Gruppenraum | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
Haupteingang S | Doppelzylinder 50/35 | DSPLA1GDA111111 | 46.23 |
Haupteingang K | Doppelzylinder 50/35 | DSPLA1GDA111111 | 46.23 |
DANMED Oben | Doppelzylinder 50/45 | DSPLA1GFA111111 | 50.10 |
Büro CEO | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
Büro Assistent | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
Büro Therapie | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
Büro 1 | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
Büro 2 | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
Schliessungen: 3
Schlüssel | Artikelnr | Anzahl Kopien | Sonderbezeichnung (Gravur) | |
---|---|---|---|---|
CEO | BS 82010 | 4 | 26.64 | |
Produktion | BS 82010 | 4 | 26.64 | |
KundenEingang | BS 82010 | 1 | 6.66 |
Schlüssel-> Zylinder | CEO 4 Kopien | Produktion 4 Kopien | KundenEingang 1 Kopien |
---|---|---|---|
Ladentür | X | ||
Büro 3 | X | ||
Gruppenraum | X | X | |
Haupteingang S | X | X | |
Haupteingang K | X | X | X |
DANMED Oben | X | ||
Büro CEO | X | ||
Büro Assistent | X | ||
Büro Therapie | X | ||
Büro 1 | X | ||
Büro 2 | X |