Produktinformationen
"Individuelle Schliessanlage DOM RS Sigma plus Nr: 694GD"
Schliessanlage mit 13 Zylindern:
Zylinder | Typ | Artikelnr | |
---|---|---|---|
Atelier außen | Doppelzylinder 65/45 | DSPLA1JF1111111 | 65.72 |
DG | Halbzylinder 35/0 | DSPLA2D01111111 | 30.36 |
Malschule | Doppelzylinder 35/35 | DSPLA1DD1111111 | 36.74 |
Geräteraum | Halbzylinder 35/0 | DSPLA2D01111111 | 30.36 |
Reserve | Doppelzylinder 35/35 | DSPLA1DD1111111 | 36.74 |
Garten | Doppelzylinder 30/30 | DSPLA1BB1111111 | 32.74 |
Keller außen 1 | Doppelzylinder 35/40 | DSPLA1DE1111111 | 40.61 |
Keller Außen 2 | Doppelzylinder 35/50 | DSPLA1DG1111111 | 44.61 |
Keller oben | Doppelzylinder 45/35 | DSPLA1FD1111111 | 40.61 |
Küche | Halbzylinder 35/0 | DSPLA2D01111111 | 30.36 |
WC | Knaufzylinder 35/35 | DSPLA3DDC111111 | 33.79 |
Heizungsraum | Halbzylinder 45/0 | DSPLA2F01111111 | 34.36 |
Terrasse | Knaufzylinder 40/40 | DSPLA3EEC111111 | 37.73 |
Schliessungen: 2
Schlüssel | Artikelnr | Anzahl Kopien | Sonderbezeichnung (Gravur) | |
---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | BS 82010 | 1 | 6.66 | |
Gruppe 2 | BS 82010 | 1 | 0.00 |
Schlüssel-> Zylinder | Gruppe 1 1 Kopien | Gruppe 2 1 Kopien |
---|---|---|
Atelier außen | X | |
DG | X | |
Malschule | X | |
Geräteraum | X | X |
Reserve | X | |
Garten | X | |
Keller außen 1 | X | |
Keller Außen 2 | X | |
Keller oben | X | |
Küche | X | |
WC | X | |
Heizungsraum | X | |
Terrasse | X |